Verleih
Unser Verleih bietet hochwertige Carving-Garnituren, Snowboards, Bigfoots, Snowblads, Langlaufsets und Schlitten für Kinder und Erwachsene an. Die Skier und Snowboards durchlaufen einen regelmäßigen Service, damit das Fahren auf ihnen für Sie eine wahre Freude ist. Das Schuhwerk wird nach jeder Benutzung getrocknet und desinfiziert. Eine Selbstverständlichkeit sind auch die richtig eingestellten Werte der Spannkräfte an der Abfahrtsbindung. Die Wirksamkeit der Bindung wird regelmäßig getestet. Unsere Anfänger bekommen den Service für das ausgeliehene Material kostenlos.
Zum Verleih der Sportausstattung müssen 2 Identitätsnachweise vorgelegt werden (Personalausweis, Reisepass, Führerschein).
Im Fall einer unklaren Identität des Klienten behält sich der Betreiber das Recht vor, die Sportausstattung nicht zu verleihen.
Abfahrtski
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Babykomplet (bis 90 cm) |
140 | 260 | 360 | 440 | 520 | 600 | +80 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur Ski (1 Tag) 90 ■ nur Schuhe (1 Tag) 60 ■ nur Stőcke (1 Tag) 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kinderkomplet (bis 140cm) |
170 | 320 | 470 | 600 | 730 | 840 | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur Ski (1 Tag) 120 / nur Schuhe (1 Tag) 70 / nur Stőcke (1 Tag) 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easycarvingkomplet | 230 | 440 | 640 | 830 | 1020 | 1190 | +150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Easycarvingski | 170 | 320 | 470 | 600 | 730 | 840 | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvingkomplet | 280 | 550 | 800 | 1040 | 1280 | 1450 | +170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carvingski | 200 | 390 | 570 | 740 | 900 | 1060 | +130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur Schuhe (1 Tag) 90 / nur Stőcke (1 Tag) 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowboard
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kindersnowboardkomplet (board do 130 cm) |
230 | 440 | 640 | 830 | 1020 | 1190 | +150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kindersnowboard (board do 130 cm) |
170 | 320 | 470 | 600 | 730 | 840 | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboardkomplet | 280 | 550 | 800 | 1040 | 1280 | 1450 | +170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboard | 200 | 390 | 470 | 600 | 730 | 840 | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowboardschuhe (1 Tag) 90 / Kinderboardschuhe (1 Tag) 70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Langlaufski
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinderlanglaufkomplet | 160 | 300 | 430 | 560 | 680 | 780 | +90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur Ski (1 Tag) 100 / nur Schuhe (1 Tag) 50 / nur Stőcke (1 Tag) 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Langlaufkomplet | 200 | 390 | 570 | 740 | 900 | 1060 | +130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| nur Ski (1 Tag) 140 / nur Schuhe (1 Tag) 70 / nur Stőcke (1 Tag) 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Snowblade, Bigfoot, Helm und Schlitten
| Tage | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | +1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Snowblade komplet | 230 | 440 | 640 | 830 | 1020 | 1190 | +170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Snowblade | 170 | 320 | 470 | 600 | 730 | 840 | +110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigfoot komplet | 200 | 390 | 570 | 740 | 900 | 1060 | +130 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bigfoot | 100 | 200 | 290 | 380 | 460 | 540 | +70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Helm | 70 | 140 | 200 | 250 | 300 | 330 | +30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schlitten (1 Tag) 80 / Schlitten (1/2 Tag) 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
All prices are in Czech Koruna (CZK)





